首页     公司简介     产品展示     现货信息    性能标准     在线订单     联系我们    邮局登陆
 

钕铁硼磁性能标准
 注:1、可按用户要求提供方块、圆片、圆柱、圆环、瓦形、不规则图形等各种永磁元件。
   2、可按图纸要求充磁交货。
   3、根据用户要求,可提供镀镍、镀锌、电泳。
牌号 剩余磁感应强度 磁感应矫顽力 内廪矫顽力 最大磁能积 最高作温度
N35 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥12 34-36 80
N38 12.1-12.7 11.1-12.4 ≥12 37-39 80
N40 12.5-13.2 11.5-12.8 ≥12 39-41 80
N42 12.9-13.5 11.5-13.2 ≥12 41-43 80
N45 13.3-13.9 11.5-13.6 ≥12 44-46 80
N48 13.7-14.3 11.5-14.0 ≥12 46-49 80
N50 14.1-14.9 11.5-14.0 ≥12 48-51 80
33M 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥14 32-34 80
35M 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥14 34-36 80
38M 12.1-12.7 11.1-12.4 ≥14 36-39 80
40M 12.5-13.2 11.5-12.8 ≥14 39-41 80
42M 12.9-13.5 11.9-13.2 ≥14 41-43 80
45M 13.3-13.9 12.3-13.6 ≥14 43-46 80
48M 13.7-14.3 12.8-14.1 ≥14 46-49 80
33H 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥17 32-34 100
35H 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥17 34-36 100
38H 12.1-12.7 11.1-12.4 ≥17 36-39 100
40H 12.5-13.2 11.5-12.8 ≥17 39-41 100
42H 12.9-13.5 11.9-13.2 ≥17 41-43 100
44H 13.3-13.9 12.5-13.8 ≥17 43-46 100
30SH 10.9-11.5 9.9-11.2 ≥21 29-32 120
33SH 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥21 32-34 120
35SH 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥21 34-36 120
38SH 12.1-12.7 11.1-12.4 ≥21 36-39 120
40SH 12.5-13.2 11.5-12.8 ≥21 39-41 120
42SH 12.9-13.5 11.9-13.2 ≥21 41-43 120
30UH 10.9-11.5 9.9-11.2 ≥25 29-32 150
33UH 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥25 32-34 150
35UH 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥25 34-36 150
38UH 12.1-12.9 11.1-12.6 ≥25 36-39 150
40UH 12.5-13.3 11.5-13.0 ≥25 39-41 150
30EH 10.9-11.5 9.9-11.2 ≥30 28-31 150
33EH
11.3-11.9
10.3-11.6
≥30
31-34
180
35EH
11.7-12.3
10.7-12.0
≥30
34-36
180
38EH
12.1-12.9
11.1-12.6
≥30
36-39
180
 
 
友情链接:注册香港公司 防爆电器 香港公司注册 防爆配电箱 本站关键词:钕铁硼  公司动态 新闻管理